Single Patch Data Dump · Roland GP-16
SysEx #1703
my fisrt contribution from brazil
Uploaded by cristianoufo · 3 downloads
- Manufacturer
- Roland · 41
- Size
- 16,256 bytes
- Messages
- 128
- Checksum
- Wrong
This file does not look like a clean SysEx dump:
- a message contains bytes that are not allowed inside SysEx data
- the checksum of a message is wrong
Structure
Message 1 of 128| Offset | Bytes | Meaning |
|---|---|---|
| 0 | F0 | Start of exclusive |
| 1 | 41 | Manufacturer |
| 2 | 00 | Device ID |
| 3 | 2A | Model ID |
| 4 | 12 | Command Data set (DT1) |
| 5–124 | … | Data 120 bytes |
| 125 | AC | Checksum wrong |
| 126 | F7 | End of exclusive |
Offsets are counted from the beginning of the file, starting at 0.
Messages in this file
| # | Offset | Length | Model ID | Checksum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 127 | 2A | Wrong |
| 2 | 127 | 127 | 2A | Wrong |
| 3 | 254 | 127 | 2A | Wrong |
| 4 | 381 | 127 | 2A | Wrong |
| 5 | 508 | 127 | 2A | Wrong |
| 6 | 635 | 127 | 2A | Wrong |
| 7 | 762 | 127 | 2A | Wrong |
| 8 | 889 | 127 | 2A | Wrong |
| 9 | 1016 | 127 | 2A | Wrong |
| 10 | 1143 | 127 | 2A | Wrong |
| 11 | 1270 | 127 | 2A | Wrong |
| 12 | 1397 | 127 | 2A | Wrong |
| 13 | 1524 | 127 | 2A | Wrong |
| 14 | 1651 | 127 | 2A | Wrong |
| 15 | 1778 | 127 | 2A | Wrong |
| 16 | 1905 | 127 | 2A | Wrong |
| 17 | 2032 | 127 | 2A | Wrong |
| 18 | 2159 | 127 | 2A | Wrong |
| 19 | 2286 | 127 | 2A | Wrong |
| 20 | 2413 | 127 | 2A | Wrong |
| 21 | 2540 | 127 | 2A | Wrong |
| 22 | 2667 | 127 | 2A | Wrong |
| 23 | 2794 | 127 | 2A | Wrong |
| 24 | 2921 | 127 | 2A | Wrong |
| 25 | 3048 | 127 | 2A | Wrong |
| 26 | 3175 | 127 | 2A | Wrong |
| 27 | 3302 | 127 | 2A | Wrong |
| 28 | 3429 | 127 | 2A | Wrong |
| 29 | 3556 | 127 | 2A | Wrong |
| 30 | 3683 | 127 | 2A | Wrong |
| 31 | 3810 | 127 | 2A | Wrong |
| 32 | 3937 | 127 | 2A | Wrong |
| 33 | 4064 | 127 | 2A | Wrong |
| 34 | 4191 | 127 | 2A | Wrong |
| 35 | 4318 | 127 | 2A | Wrong |
| 36 | 4445 | 127 | 2A | OK |
| 37 | 4572 | 127 | 2A | Wrong |
| 38 | 4699 | 127 | 2A | Wrong |
| 39 | 4826 | 127 | 2A | Wrong |
| 40 | 4953 | 127 | 2A | Wrong |
| 41 | 5080 | 127 | 2A | Wrong |
| 42 | 5207 | 127 | 2A | Wrong |
| 43 | 5334 | 127 | 2A | Wrong |
| 44 | 5461 | 127 | 2A | Wrong |
| 45 | 5588 | 127 | 2A | Wrong |
| 46 | 5715 | 127 | 2A | Wrong |
| 47 | 5842 | 127 | 2A | Wrong |
| 48 | 5969 | 127 | 2A | Wrong |
| 49 | 6096 | 127 | 2A | Wrong |
| 50 | 6223 | 127 | 2A | Wrong |
Only the first 50 messages are listed.
Hex view
16,256 bytes · 16 per row00000000 F0 41 00 2A 12 01 00 00 00 01 02 03 04 05 06 07 .A.*............
00000010 08 09 0A 0B 00 09 28 32 00 50 32 32 50 32 32 5A ......(2.P22P22Z
00000020 00 32 23 14 28 01 1C 64 00 00 00 64 18 64 00 18 .2#.(..d...d.d..
00000030 05 00 18 54 18 24 64 28 64 28 4B 00 07 39 39 0A ...T.$d(d(K..99.
00000040 46 04 50 00 64 0C 32 00 00 00 14 64 00 03 5C 03 F.P.d.2....d..\.
00000050 10 01 48 00 0B 09 01 01 48 16 03 01 48 00 0B 23 ..H.....H...H..#
00000060 50 46 50 46 7F 00 10 00 64 00 00 00 20 5A 61 77 PFPF....d... Zaw
00000070 69 6E 75 6C 20 50 68 61 73 65 72 20 00 AC F7 F0 inul Phaser ....
00000080 41 00 2A 12 01 01 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 A.*.............
00000090 09 0A 0B 02 48 3E 32 64 64 64 32 5F 64 32 22 00 ....H>2ddd2_d2".
000000A0 64 00 30 00 00 03 64 00 00 00 31 23 3D 00 13 64 d.0...d...1#=..d
000000B0 00 13 64 24 30 30 00 64 23 46 14 1E 32 64 0A 46 ..d$00.d#F..2d.F
000000C0 04 50 00 32 0C 32 00 00 00 14 64 00 02 2C 02 2C .P.2.2....d..,.,
000000D0 01 16 00 0D 10 00 01 37 17 03 00 4D 00 0F 23 50 .......7...M..#P
000000E0 46 50 43 7F 00 10 00 64 00 00 00 20 42 69 72 64 FPC....d... Bird
000000F0 73 20 4F 66 20 46 69 72 65 20 20 00 AC F7 F0 41 s Of Fire ....A
… 15,984 bytes not shown
00003F70 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 AC F7 ...
Sign in to write a comment.
Comments
0