- Manufacturer
- Roland · 41
- Size
- 10,859 bytes
- Messages
- 128
- Checksum
- Wrong
This file does not look like a clean SysEx dump:
- the checksum of a message is wrong
Structure
Message 1 of 128| Offset | Bytes | Meaning |
|---|---|---|
| 0 | F0 | Start of exclusive |
| 1 | 41 | Manufacturer |
| 2 | 00 | Device ID |
| 3–5 | 00 00 00 | Model ID |
| 6 | 04 | Command |
| 7–62 | … | Data 56 bytes |
| 63 | F7 | End of exclusive |
Offsets are counted from the beginning of the file, starting at 0.
Messages in this file
| # | Offset | Length | Model ID | Checksum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 64 | 00 00 00 | Not checked |
| 2 | 64 | 85 | 2A | Not checked |
| 3 | 149 | 85 | 2A | Not checked |
| 4 | 234 | 85 | 2A | Not checked |
| 5 | 319 | 85 | 2A | Not checked |
| 6 | 404 | 85 | 2A | Not checked |
| 7 | 489 | 85 | 2A | Not checked |
| 8 | 574 | 85 | 2A | Not checked |
| 9 | 659 | 85 | 2A | Not checked |
| 10 | 744 | 85 | 2A | Not checked |
| 11 | 829 | 85 | 2A | Not checked |
| 12 | 914 | 85 | 2A | Not checked |
| 13 | 999 | 85 | 2A | Not checked |
| 14 | 1084 | 85 | 2A | Not checked |
| 15 | 1169 | 85 | 2A | Not checked |
| 16 | 1254 | 85 | 2A | Not checked |
| 17 | 1339 | 85 | 2A | Not checked |
| 18 | 1424 | 85 | 2A | Wrong |
| 19 | 1509 | 85 | 2A | Wrong |
| 20 | 1594 | 85 | 2A | Not checked |
| 21 | 1679 | 85 | 2A | Not checked |
| 22 | 1764 | 85 | 2A | Not checked |
| 23 | 1849 | 85 | 2A | Not checked |
| 24 | 1934 | 85 | 2A | Not checked |
| 25 | 2019 | 85 | 2A | Not checked |
| 26 | 2104 | 85 | 2A | Not checked |
| 27 | 2189 | 85 | 2A | Not checked |
| 28 | 2274 | 85 | 2A | Not checked |
| 29 | 2359 | 85 | 2A | Not checked |
| 30 | 2444 | 85 | 2A | Not checked |
| 31 | 2529 | 85 | 2A | Not checked |
| 32 | 2614 | 85 | 2A | Not checked |
| 33 | 2699 | 85 | 2A | Not checked |
| 34 | 2784 | 85 | 2A | Not checked |
| 35 | 2869 | 85 | 2A | Not checked |
| 36 | 2954 | 85 | 2A | Not checked |
| 37 | 3039 | 85 | 2A | Not checked |
| 38 | 3124 | 85 | 2A | Not checked |
| 39 | 3209 | 85 | 2A | Not checked |
| 40 | 3294 | 85 | 2A | Not checked |
| 41 | 3379 | 85 | 2A | Not checked |
| 42 | 3464 | 85 | 2A | Not checked |
| 43 | 3549 | 85 | 2A | Not checked |
| 44 | 3634 | 85 | 2A | Not checked |
| 45 | 3719 | 85 | 2A | Not checked |
| 46 | 3804 | 85 | 2A | Not checked |
| 47 | 3889 | 85 | 2A | Not checked |
| 48 | 3974 | 85 | 2A | Not checked |
| 49 | 4059 | 85 | 2A | Not checked |
| 50 | 4144 | 85 | 2A | Not checked |
Only the first 50 messages are listed.
Hex view
10,859 bytes · 16 per row00000000 F0 41 00 00 00 00 04 05 06 0A 0B 00 0A 50 32 32 .A...........P22
00000010 5A 00 28 01 14 00 50 18 05 00 18 64 28 64 0C 37 Z.(...P....d(d.7
00000020 64 50 00 64 00 00 14 5C 03 10 0B 09 01 04 01 48 dP.d...\.......H
00000030 50 46 50 10 00 64 53 74 72 68 74 20 20 20 20 F7 PFP..dStrht .
00000040 F0 41 00 2A 01 00 00 01 04 05 06 07 0A 0B 02 00 .A.*............
00000050 64 45 1E 27 32 49 01 34 28 01 14 50 00 4E 18 64 dE.'2I.4(..P.N.d
00000060 00 00 22 45 1A 00 64 23 1E 32 64 0A 50 00 32 0C .."E..d#.2d.P.2.
00000070 00 00 14 64 2C 02 2C 01 0D 10 00 01 00 00 64 14 ...d,.,.......d.
00000080 50 46 50 32 10 00 64 00 44 69 73 74 74 69 6F 6E PFP2..d.Disttion
00000090 20 20 20 20 F7 F0 41 00 2A 02 00 00 01 04 05 06 ..A.*.......
000000A0 07 0A 0B 00 41 64 57 2E 32 32 34 01 2E 28 01 14 ....AdW.224..(..
000000B0 50 00 4E 14 00 64 04 1C 64 1C 11 64 28 1E 3C 64 P.N..d..d..d(.<d
000000C0 0A 50 00 32 0C 00 00 14 64 58 04 58 02 00 00 03 .P.2....dX.X....
000000D0 01 00 00 64 14 50 46 50 50 10 00 64 00 43 68 6F ...d.PFPP..d.Cho
000000E0 72 20 20 20 20 20 20 20 20 F7 F0 41 00 2A 03 00 r ..A.*..
000000F0 00 01 04 05 06 09 0A 0B 01 01 29 4B 1C 32 32 5A ..........)K.22Z
… 10,592 bytes not shown
00002A60 6D 6D 20 57 69 6E 20 44 49 52 F7 mm Win DIR.
Sign in to write a comment.
Comments
0